에코브레인의 기술과 경험
에코브레인의 기술과 경험
| 사업명 | 사업 기간 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2025년 라오스 위성자료 기반 위험기상 조기 탐지 예측시스템 구축사업 | 2025.07 ~ 2025.12 | 한국기상산업기술원 |
| AI 기반 공중·지상 산불진화자원 통합 배치 및 의사결정 체계 개발 | 2025.04 ~ 2029.12 | 산림청 |
| AR6 기후전망 기반의 농업생태계 기후·이상기상 변화량 영향 평가 | 2025.04 ~ 2027.12 | 농촌진흥청 |
| 2025년 친환경에너지 기상지원 플랫폼 구축(SW개발) | 2025.04 ~ 2025.12 | 기상청 |
| 2025년 맞춤형 기상기후 빅데이터 서비스 기반 구축 | 2025.04 ~ 2025.11 | 기상청 |
| 에너지기상 맞춤형 기상정보 생산기술 개선 | 2025.03 ~ 2025.12 | 전력거래소 제주본부 |
| 2025년 빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 운영 및 유지관리 | 2024.12 ~ 2025.12 | 기상청 |
| 도로기상정보시스템 구축 | 2024.07 ~ 2025.06 | 기상청 |
| 인류세의 기후테크 역량강화를 위한 기후·환경 데이터 구축·처리 플랫폼 | 2024.07 ~ 2027.12 | 과학기술정보통신부 |
| 에너지 맞춤형 기상정보 생산 기술개발 | 2024.04 ~ 2024.12 | 한국기상산업기술원 |
| 2024년 맞춤형 기상기후 빅데이터 서비스 기반 구축 | 2024.04 ~ 2024.12 | 기상청 |
| 기상 빅데이터 분석을 통한 연간 산불 발생건수 예측 체계 개발 | 2024.04 ~ 2024.11 | 국립산림과학원 |
| 2024년 빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 운영 및 유지관리 | 2023.12 ~ 2024.12 | 기상청 |
| 2023년 맞춤형 기상기후 빅데이터 서비스 기반 구축 | 2023.05 ~ 2023.12 | 기상청 |
| 기상 빅데이터 분석을 통한 연간 산불 발생건수 예측 체계 개발 | 2023.05 ~ 2023.11 | 산림청 국립산림과학원 |
| 친환경에너지 기상융합서비스 지원을 위한 사전조사 및 기획연구 | 2023.03 ~ 2023.11 | 기상청 |
| 2023년 빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 운영 및 유지관리 | 2022.12 ~ 2023.11 | 기상청 |
| 지자체 산림재난 대응 역량 강화를 위한 산림공간 디지털 융합 및 다차원 시각화 플랫폼 개발 | 2022.10 ~ 2023.03 | 한국연구재단 |
| 방사선환경영향평가를 위한 해양 및 기상 특성 조사 | 2022.10 ~ 2024.04 | 한국전력기술(주) |
| 재해영향모델 현업 활용 방안 연구(영향예보 현업용 베타시스템 구축) | 2021.04 ~ 2022.11 | 기상청 |




