에코브레인의 기술과 경험
에코브레인의 기술과 경험
| 사업명 | 사업 기간 | 발주처 |
|---|---|---|
| 제주도 관광코스별 기상기후서비스 개발 Ⅱ | 2017.03 ~ 2017.11 | 제주지방기상청 |
| 장기간 기상관측 데이터베이스 구축 | 2018.08 ~ 2018.10 | 한국에너지기술연구원 |
| 영남지역 기후특성 및 기후변화 경향 조사분석 | 2018.04 ~ 2018.10 | 부산지방기상청 |
| MICE 산업기반의 녹색관광 활성화를 위한 기상환경관측 및 정보제공 스마트 웨더 서비스 개발 | 2016.07 ~ 2017.12 | 산업통상자원부 |
| UM 연동 풍력자원지도 생산모듈 고도화(II) | 2016.07 ~ 2016.12 | 상록이앤씨 |
| 부산지역 특화 열환경정보서비스 고도화 | 2016.05 ~ 2016.11 | 부산지방기상청 |
| 제주도 농작물지원 서리발생 예측시스템 개발 | 2016.04 ~ 2016.11 | 제주지방기상청 |
| 제주도 관광코스별 기상기후서비스 개발 | 2016.04 ~ 2016.11 | 제주지방기상청 |
| 제주도 삼나무 꽃가루 확산모델 및 상세바람 표출 체계 개발 | 2016.04 ~ 2016.11 | 제주지방기상청 |
| 기상민감질환 진료지원을 위한 신개념 의료기상인포그래픽스 시스템 개발 | 2015.05 ~ 2016.04 | 한국기상산업진흥원 |
| 부산경남 항만근로 열환경정보 활용기술 개발 | 2015.05 ~ 2015.11 | 부산대학교 산학협력단 |
| 키위 재배농가를 위한 기후정보서비스 고도화 | 2015.05 ~ 2015.11 | 재단법인 APEC기후센터 |
| 명품천일염 생산을 위한 기후정보서비스 고도화 | 2015.05 ~ 2015.11 | 광주지방기상청 |
| 생물기후정보 표출시스템 구축 용역((제주감굴지원사업)) | 2011.10 ~ 2011.11 | 제주대학교 산학협력단 |
| 태풍 발생지수 개선 | 2009.10 ~ 2009.11 | 기상청 |




